| 7-В2* | мережа | лист | книжка | хмара | день | інформація | створення | пристрій | безпека | тема | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Софійка | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 2.Ганнуся | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3.Миколка | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 4.Прохор | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 5.Єва | 1 | 12 | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6.Мирослав | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 7.Богданко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8.Максимко | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 9.Ліза | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10.Юрко | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 11.Настуся | 1 | 11 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 12.Ганночка | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13.Саша | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 14.Оля | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 15.Ганя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16.Емілія | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||
| Робота з інформацією | ||||||||||||||
| Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||
| Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||
| Безпечна робота з інформацією | ||||||||||||||
*Всі імена вигадані для зручності формувального оцінювання
💡 Виправ оцінку, яка тобі не подобається