7-В1 | інформація | створення | пристрій | безпека | Ⅰ | модель | чек | шпалери | текст | зірка | листок | інформація | створення | пристрій | безпека | тема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярик | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Юрко | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Даринка | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 10 | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Влад | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Софійка | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Катруся | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Владислав | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Михайлик | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Діанка | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 |
Максимко | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Віталіна | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Данило | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Марічка | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макар | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||||
Робота з інформацією | ||||||||||||||||
Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||||
Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||||
Безпечна робота з інформацією |