7-Б2 | інформація | створення | пристрій | безпека | Ⅰ | модель | чек | шпалери | текст | зірка | листок | інформація | створення | пристрій | безпека | тема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дениско | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ганночка | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Софійка | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
Сашка | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ганнуся | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 12 | 10 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Настуся | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Данило | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Маргаритка | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Іван | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 |
Маринка | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1. | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Михайлик | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 |
Аліса | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | |
Іванко | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Віка | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимко | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ангеліна | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||||
Робота з інформацією | ||||||||||||||||
Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||||
Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||||
Безпечна робота з інформацією |