| 7-Б1* | мережа | лист | книжка | хмара | день | інформація | створення | пристрій | безпека | тема | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Євгенко | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2.Микита | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3.Вікторія | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 4.Каріна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5.Кіра | 1 | 10 | 12 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 6.Каринка | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||
| 7.Аліна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 8.Кирилко | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||
| 9.Марат | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 10.Лесик | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||
| 11.Софійка | 1 | 10 | 12 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 12.Віка | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 13.Алінка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||
| Робота з інформацією | ||||||||||||||
| Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||
| Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||
| Безпечна робота з інформацією | ||||||||||||||
*Всі імена вигадані для зручності формувального оцінювання
💡 Виправ оцінку, яка тобі не подобається