7-Б1 | інформація | створення | пристрій | безпека | Ⅰ | модель | чек | шпалери | текст | зірка | листок | інформація | створення | пристрій | безпека | тема | файл | трикутник | середнє | інформація | створення | пристрій | безпека | тема | інформація | створення | пристрій | безпека | ⅠⅠ | інформація | створення | пристрій | безпека | 🏁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрик | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Віка | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Софійка | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Марина | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Ілля | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Тетянка | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Яна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимко | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Аріна | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Матвійко | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Макар | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 1 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Микита | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Дмитрик | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Миколка | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робота з інформацією | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безпечна робота з інформацією |