7-Б1 | інформація | створення | пристрій | безпека | Ⅰ | модель | чек | шпалери | текст | зірка | листок | інформація | створення | пристрій | безпека | тема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрик | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Віка | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Софійка | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Марина | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ілля | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тетянка | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Яна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Максимко | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Аріна | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Матвійко | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Макар | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 1 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Микита | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Дмитрик | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Миколка | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||||
Робота з інформацією | ||||||||||||||||
Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||||
Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||||
Безпечна робота з інформацією |