7-А2 | інформація | створення | пристрій | безпека | Ⅰ | модель | чек | шпалери | текст | зірка | листок | інформація | створення | пристрій | безпека | тема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вугар | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 1 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Артемко | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ромчик | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Лейла | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Миколка | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 |
Артем | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Максимко | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макар | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Влада | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Поліна | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Сашко | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Євгенія | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Назарко | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||||
Робота з інформацією | ||||||||||||||||
Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||||
Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||||
Безпечна робота з інформацією |