Школа 22 Інформатика Зміст Пошук Відгуки Підтримка
Logo 22
arrow_backЗавдання

7-А2

Незалежний сайт вчителів, учнів та батьків


7-А2 мережа лист книжка хмара презентація інформація створення пристрій безпека тема
Даринка 9 12 12 1 12 7 11 9 9 9
Мар'янка 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12
Варка 9 1 1 1 1 5 2 3 2 3
Вероніка 6 12 12 12 1 6 12 9 9 9
Настуся 11 12 12 1 11 10 11 7 8 9
Микита 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тимко 12 12 12 12 3 12 12 4 12 10
Ганнуся 12 12 12 1 1 9 11 6 6 8
Злата 9 11 12 12 12 9 12 11 12 11
Миколка 9 12 12 12 12 9 12 11 12 11
Катруся 8 12 12 1 12 8 10 8 10 9
Максимко 7 10 10 1 12 7 10 10 5 8
Павлусь 9 12 12 1 12 7 12 7 10 9
Максим 9 12 12 8 12 9 12 11 12 11
Маруся 9 12 12 12 12 9 12 11 12 11
Дмитрик 8 10 12 12 1 8 10 6 12 9
Каринка 7 12 12 1 1 6 10 10 6 7
Артемко 1 10 1 6 1 2 5 6 3 4
Арсеній 8 1 12 1 12 7 7 7 7 7
Оцінки груп результатів:
Робота з інформацією
Створення інформаційних продуктів
Робота з цифровими пристроями
Безпечна робота з інформацією

Останні зміни: 18 10 2025

вгору