| 7-А2* | мережа | лист | книжка | хмара | день | інформація | створення | пристрій | безпека | тема | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Ангеліна | 12 | 11 | 12 | 11 | 2 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 2.Ілонка | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 3.Влад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4.Матвійко | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 5.Ярик | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6.Сашко | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
| 7.Вероніка | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 8.Богданка | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 9.Дмитрик | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 10.Назарій | 1 | 10 | 12 | 1 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||
| 11.Єгорко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12.Ліза | 1 | 12 | 12 | 1 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 13.Валерія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14.Руслан | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 15.Катруся | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||
| Робота з інформацією | ||||||||||||||
| Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||
| Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||
| Безпечна робота з інформацією | ||||||||||||||
*Всі імена вигадані для зручності формувального оцінювання
💡 Виправ оцінку, яка тобі не подобається