📢
Повітряна тривога
Необхідно пройти до найближчого укриття
Якщо ви у безпечному місці:
Завдання є в Google Класі
Запитання можна писати в Чат і в Коментарі
7-А1 | інформація | створення | пристрій | безпека | Ⅰ | модель | чек | шпалери | текст | зірка | листок | інформація | створення | пристрій | безпека | тема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимко | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Віталик | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кирило | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Настуся | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Софійка | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Влад | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Микита | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Максимчик | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Олеся | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Макс | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Дениско | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Кирилко | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Віталінка | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Оцінки груп результатів: | ||||||||||||||||
Робота з інформацією | ||||||||||||||||
Створення інформаційних продуктів | ||||||||||||||||
Робота з цифровими пристроями | ||||||||||||||||
Безпечна робота з інформацією |